Janvier 2018
Bonne et Heureuse Année 2018
J'espère qu'elle vous apportera de belles choses à chacun d'entre vous, encore suffit-il de les voir !
Ouvrez les yeux sur la nature, elle ne vous décevra jamais. Toujours en lutte, toujours en mouvement, toujours adaptative, toujours aux aguêts.
Et pourtant, nous lui en faisont voir des choses.
En général, à chaque nouvelle année, on part sur de bonnes décisions, sur des challenges. Et pourtant, combien de fois, cela va vite aux oubliettes.
J'ai choisi en ce mois de janvier de faire de nouveaux gestes pour la planète. Simples....
En ritournelle, je me dis :
"Quand je quitte une pièce, j'éteinds la lumière"
"Si je n'ai pas les mains sous l'eau, elle n'a pas besoin de couler du robinet"
A partager peut être......
Strasbourg, France
Température (°C) | Type de temps | |||||||||||||||||||||||||
date | Min | Max |
|
|||||||||||||||||||||||
samedi 06 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 07 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 08 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
mardi 09 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
samedi 13 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 14 | 2 | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||
lundi 15 | 3 | 7 |
Il a fait très doux, et tès humide. Beaucoup d'innondation dans la région. Les tempètes Ana et Eléanor ont été assez intenses.
Au niveau des ruches, pas de dégâts apparents, mais la douceur reste une inquiétude.
Je me dis souvent la nature sait faire les choses, mais parfois, c'est un peu rude pour elle. La ruche devrait être au repos, dans le frois, et il fait tant doux qu'on s'y perdrait à croire en un printemps super pluvieux. Les bourgeons gonflent, les premiers bulbe d'étendent....c'est perturbant.
3 janvier 2018
Les infos indiquent que dans le nord, cela fait 66 jours qu'il n'y a pas eu de soleil. Je crois effectivement que ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. En plus, vu les journées de travail, j'en aurai même pas eu l'occasion.
Les abeilles sont dans leur ruche sans que je sache ce qu'il en est.
La météo à venir annonce un retour du froid. C'est de bienvenu.
Strasbourg, France
Température (°C) | Type de temps | |||||||||||||||||||||||||
date | Min | Max |
|
|||||||||||||||||||||||
samedi 13 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 14 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 15 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
mardi 16 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 17 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 18 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 19 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
samedi 20 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 21 | -2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 22 | -4 | 2 |
|
Le mois de Janvier aura été selon les annales un des mois les plus maussades depuis bien longtemps, cumulant autant la pluie que le déficit d'ensoleillement et l'ensemble avec des températures plutôt douces.
Date de dernière mise à jour : 04/02/2018
Ajouter un commentaire